
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MH4811B |
| 最大加工長度 | mm | 2500 |
| 最大加工寬度 | mm | 1050 |
| 最大加工厚度 | mm | 60 |
| 真空罐最大工作壓力 | MPa | -0.09 |
| 工作臺行進(jìn)速度 | m/min | 14 |
| 總功率 | kW | 20 |
| 外形尺寸 | mm | 6390×1440×1355 |
|
整機(jī)凈重 |
kg |
1420 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號 魯公網(wǎng)安備37100202000362號
