

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MF9030 | MF9040 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2880 | 2880 |
| 吸風(fēng)口直徑 | mm | ?100×3 | ?100×4 |
| 風(fēng)量 | m3/h | 4000 | 4450 |
| 電機(jī)功率 | kW | 3 | 4 |
| 電源 | V/Hz | 380/50 | 380/50 |
| 外形尺寸 | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 55 | 80 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
