
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MX506×8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 9000/18000 |
| 主軸升降高度 | mm | 80 |
| 工作臺(tái)升降總高度 | mm | 150 |
| 喉深 | mm | 745 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 600×800 |
| 氣缸壓力 | Mpa | 0.4~0.6 |
| 電機(jī)功率 | kW | 2.4/3 |
| 外形尺寸 | mm | 1740×800×1400 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 525 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
