
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | BJF115M |
| 板料長度 | mm | Min.280 (PVC) |
| 板料寬度 | mm | Min.90 |
| 板料厚度 | mm | 10~45 |
| 封帶寬度 | mm | 12~48 |
| 封帶厚度 | mm | 0.4~3 |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 6.4 |
| 總功率 | kW | 2.74 |
| 空氣氣壓 | MPa | 0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 2320×800×1070 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 400 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
