
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MM2218 |
| 工作臺升降行程 | mm | 0-750 |
| 砂輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 |
| 主電機(jī) | kW | 3 |
| 砂帶規(guī)格 | mm | 180×6800 |
| 升降電機(jī) | kW | 0.75 |
| 吸塵電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
| 外形尺寸 | mm | 3860×1530×1430 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 300 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號 魯公網(wǎng)安備37100202000362號
