
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MJ397 |
| 鋸輪直徑 | mm | ?700 |
| 最大通過寬度 | mm | 550 |
| 最大加工厚度 | mm | 390 |
| 鋸輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 800 |
| 送料速度 | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| 主電機(jī) | kW | 7.5 |
| 送料電機(jī) | kW | 0.3-0.45 |
| 外形尺寸 | mm | 1600×900×2475 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 960 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
