
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MJ396 | MJ397A |
| 鋸輪直徑 | mm | ?600 | ?700 |
| 最大鋸切厚度 | mm | 280 | 390 |
| 工作臺傾斜角度 | 0-20° | / | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/ min | 770 | 760 |
| 電機(jī)功率 | kW/V | 4/380 | 7.5/380 |
| 外形尺寸 | mm | 1200×860×2140 | 1600×900×2475 |
| 整機(jī)凈重 | kg |
480 |
896 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號 魯公網(wǎng)安備37100202000362號
