
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MB4012A |
| 最大刨削寬度 | mm | 125 |
| 最小刨削寬度 | mm | 25 |
| 最大刨削厚度 | mm | 80 |
| 最小刨削厚度 | mm | 10 |
| 前工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 1020 |
| 前工作臺(tái)最大移動(dòng)量 | mm | 5 |
| 前工作臺(tái)右靠板最大移動(dòng)量 | mm | 10 |
| 送料速度 | m/min | 5~20 |
|
機(jī)床外形尺寸(L×W×H) |
mm |
2600×1400×1420 |
| 機(jī)床重量(凈重) | kg | 1600 |
| 壓縮空氣需要量 | m3/h | 0.1 |
| 出塵管路直徑 | mm | 120 |
| 送料輥直徑 | mm | 140 |
| 刨刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 |
| 水平刀軸移動(dòng)量(軸向) | mm | 30 |
| 垂直刀軸移動(dòng)量(軸向) | mm | 20 |
| 機(jī)床功率: | ||
| 送料電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
| 送料升降電機(jī)功率 | kW | 0.55 |
| 第一下水平電機(jī)功率 | kW | 3.0 |
| 左右立刨電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
| 第一上水平電機(jī)功率 | kW | 3.0 |
|
機(jī)床總功率 |
kW | 13.55 |
| 氣動(dòng)系統(tǒng)壓力 | MPa | 0.6 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
